Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mật độ: | > 7,2g / cm³ | Mật độ số lượng lớn: | 4,4 g / cm³ |
---|---|---|---|
Cấu trúc vi mô: | Luyện martensite hoặc troostite cường lực | Độ cứng: | 40 ~ 50HRC, 52 ~ 57HRC |
Độ bền: | 2500 ~ 2800 lần | ||
Làm nổi bật: | cắt dây bắn,bắn thép carbon |
Bắn thép carbon cao được sử dụng trong phần lớn các ứng dụng nổ bánh xe và tạo ra một dimpled, peened
bề mặt. Chỉ có da của ảnh bị ảnh hưởng và các mảnh rất mỏng sẽ dần dần là một phần của
bắn, mà chính nó vẫn tròn trong suốt vòng đời của nó. Bắn thép của chúng tôi là rất bền với sức đề kháng cao
để tác động đến sự mệt mỏi, cho nó một tốc độ làm sạch hiệu quả và nhanh chóng.
Ứng dụng
· Loại bỏ cát các vật đúc có kích thước lớn, loại bỏ quy mô các sản phẩm có kích thước lớn từ rèn, dập, dieforging,
vẽ và cán hoặc sau khi xử lý nhiệt (ví dụ: ống, phần, tấm, phụ kiện, dây).
· Loại bỏ cát các vật đúc cỡ lớn và trung bình, loại bỏ quy mô các chi tiết rèn và xử lý nhiệt,
bề mặt vụ nổ làm sạch các tấm thép, phần và kết cấu thép, bắn peening của miếng công việc, cắt
đá granit.
· Loại bỏ cát các vật đúc có kích thước trung bình và nhỏ, làm sạch bề mặt vụ nổ, các mảnh được xử lý nhiệt,
ống thép, phần và kết cấu thép, xử lý bề mặt trước khi sơn, bắn peening của miếng làm việc.
TIÊU CHUẨN THÉP THÉP CAO CARBON | |||||
Thành phần hóa học | (C): 0,80-1,20% | (Mn): 0,35-1,20% | (Si): ≥0,40% | (S): ≤0,05% | (P): ≤ 0,05% |
Độ cứng | 40 - 50HRC, 52 - 57HRC | ||||
Độ lệch độ cứng | Tối đa độ lệch ± 3.0 HRC | ||||
Cấu trúc vi mô | Luyện martensite hoặc troostite cường lực | ||||
Tỉ trọng | > 7,2 g / cm³ | ||||
Mật độ hàng loạt | 4,4 g / cm³ |
Lưới thép | mm | SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0,6 | SS-0,5 | SS-0,3 | SS-0.2 |
7 | 2,80 | TẤT CẢ PASS | ||||||||||
số 8 | 2,36 | TẤT CẢ PASS | ||||||||||
10 | 2,00 | 85% MIN | TẤT CẢ PASS | TẤT CẢ PASS | ||||||||
12 | 1,70 | 97% MIN | 85% MIN | 5% MAX | TẤT CẢ PASS | |||||||
14 | 1,40 | 97% MIN | 85% MIN | 5% MAX | TẤT CẢ PASS | |||||||
16 | 1,18 | 97% MIN | 85% MIN | 5% MAX | TẤT CẢ PASS | |||||||
18 | 1,00 | 96% MIN | 85% MIN | 5% MAX | TẤT CẢ PASS | |||||||
20 | 0,85 | 96% MIN | 85% MIN | 10% MAX | TẤT CẢ PASS | |||||||
25 | 0,71 | 96% MIN | 85% MIN | 10% MAX | ||||||||
30 | 0,60 | 96% MIN | 85% MIN | TẤT CẢ PASS | ||||||||
35 | 0,50 | 97% MIN | 85% MIN | 10% MAX | ||||||||
40 | 0,425 | 96% MIN | TẤT CẢ PASS | |||||||||
45 | 0,3555 | 80% MIN | 10% MAX | |||||||||
50 | 0,30 | 90% MIN | ||||||||||
80 | 0,18 | 80% MIN | ||||||||||
120 | 0,12 | 90% MIN | ||||||||||
200 | 0,075 | |||||||||||
325 | 0,045 | |||||||||||
SAE J444 | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 |
Người liên hệ: Mr. Liu
Tel: +86-13681132853
Fax: 86-10-63523805